Traffic
Reinforced Concrete Jersey Barrier (3m)
حواجز K-Rail مختبرة للصدمات مع عواكس مدمجة ووصلات تعشيق.
Market Name
K-Rail / Jersey
Length Options
1000mm / 2000mm / 3000mm
Height
810mm (Standard)
Weight
1600kg / 2400kg
دعم فني متاح
توصيل في جميع الإمارات
وصف المنتج
التكوينات الفنية
| الكود | النوع | الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض) | الوزن (تقريبي) | قوة الخرسانة | التسليح | التطبيقات الشائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-3-STD | حاجز جيرسي قياسي | 3.0m x 1.07m x 0.6m | 3,000-3,200 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | مناطق العمل على الطرق السريعة، التحويلات المؤقتة |
| JB-3-HD | حاجز جيرسي عالي التحمل | 3.0m x 1.07m x 0.6m | 3,400-3,600 kg | 40 MPa (M40) | قضبان HYSD بقطر 20 مم، حديد تسليح مطلي بالإيبوكسي | المناطق ذات حركة المرور العالية، التركيبات الدائمة |
| JB-4-STD | حاجز جيرسي قياسي (4 متر) | 4.0m x 1.07m x 0.6m | 4,000-4,200 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | مواقع البناء، الأقسام المستقيمة الطويلة |
| JB-6-STD | حاجز جيرسي طويل المدى | 6.0m x 1.07m x 0.6m | 6,000-6,500 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | محيط المطارات، المشاريع واسعة النطاق |
| JB-2-STD | حاجز جيرسي قصير | 2.0m x 1.07m x 0.6m | 2,000-2,200 kg | 30 MPa (M30) | قضبان HYSD بقطر 12 مم | المساحات الضيقة، المسارات المنحنية |
| JB-3-PAINT | حاجز جيرسي مطلي | 3.0m x 1.07m x 0.6m | 3,100-3,300 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | إدارة الفعاليات، المناطق ذات الرؤية العالية |
| الكود | النوع | الأبعاد (طول x ارتفاع x عرض) | الوزن (تقريبي) | قوة الخرسانة | التسليح | التطبيقات الشائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRL-3-STD | حاجز K-Rail قياسي | 3.0m x 0.81m x 0.48m | 2,400-2,600 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | مشاريع المعايير الغربية، مواصفات الولايات المتحدة |
| KRL-4-STD | حاجز K-Rail طويل | 4.0m x 0.81m x 0.48m | 3,200-3,400 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | حواجز وسط الطريق السريع |
| SSL-3-STD | منحدر واحد (Single Slope) | 3.0m x 0.81m x 0.56m | 2,600-2,800 kg | 35 MPa (M35) | قضبان HYSD بقطر 16 مم | التحكم العام في حركة المرور |
| SSL-3-HD | منحدر واحد عالي التحمل | 3.0m x 0.81m x 0.56m | 2,800-3,000 kg | 40 MPa (M40) | قضبان HYSD بقطر 20 مم | مناطق المركبات الثقيلة |
استفسار عن مشروع
شارك مع المورد الرائد للمباني مسبقة الصب في الإمارات. أرسل لنا مواصفات مشروعك واحصل على عرض سعر تنافسي وشفاف خلال 24 ساعة. جودة يمكنك البناء عليها.
موقع المكتب
MAZYAD Offices 2
75, Sultan Bin Mohammed Al Qubaisi St (Street 207)
Mohamed Bin Zayed City, Abu Dhabi 20614
75, Sultan Bin Mohammed Al Qubaisi St (Street 207)
Mohamed Bin Zayed City, Abu Dhabi 20614
AL TURAB CONCRETE PRODUCTS MANUFACTURING L.L.C.S.P
قسم المبيعات
البريد الإلكتروني للمبيعات
الاستفسارات العامة